修理一覧
ドックコネクタ交換修理(充電部分) 料金一覧
充電できなくなったコネクタも解決できます!
充電ケーブルを差し込む部分(ドックコネクタ)は、毎日使用するため故障する可能性の高い箇所です。
ケーブルの抜き差しに余計な力が加わっていたり、頻繁な使用による摩擦で劣化するケースもあります。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
充電器に差しても反応しなくなった、同期ができない、コネクタ内部に何かが詰まった
iPhone ドックコネクタ交換修理
機種 | 通常料金 | ||
---|---|---|---|
iPhone 14 Pro Max | ¥25,000 | ||
iPhone 14 Pro | ¥25,000 | ||
iPhone 14 Plus | ¥25,000 | ||
iPhone 14 | ¥25,000 | ||
iPhone 13 Pro Max | ¥22,000 | ||
iPhone 13 Pro | ¥22,000 | ||
iPhone 13 | ¥22,000 | ||
iPhone 13 mini | ¥22,000 | ||
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥14,000 | ||
iPhone 12 Pro Max | ¥19,000 | ||
iPhone 12 Pro | ¥19,000 | ||
iPhone 12 | ¥19,000 | ||
iPhone 12 mini | ¥19,000 | ||
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥12,000 | ||
iPhone 11 Pro Max | ¥16,500 | ||
iPhone 11 Pro | ¥16,500 | ||
iPhone 11 | ¥16,500 | ||
iPhone Xs Max | ¥16,500 | ||
iPhone XR | ¥12,100 | ||
iPhone Xs | ¥13,750 | ||
iPhone X | ¥12,100 | ||
iPhone 8 Plus | ¥9,680 | ||
iPhone 8 | ¥9,680 | ||
iPhone 7 Plus | ¥9,680 | ||
iPhone 7 | ¥8,580 | ||
iPhone 6s Plus | ¥7,700 | ||
iPhone 6s | ¥7,700 | ||
iPhone 6 Plus | ¥6,600 | ||
iPhone 6 | ¥6,600 | ||
iPhone SE (第1世代) | ¥5,500 | ||
iPhone 5s | ¥5,500 |
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。