修理一覧
バッテリー交換修理 料金一覧
バッテリー交換で、充電の持ちも元通りになります!
iPhoneは高機能なため、バッテリーの消耗が激しい端末です。
また、他のスマートフォンなどと違いバッテリーが着脱できない仕様になっているので、個人で交換することも難しいです。
バッテリーの消耗が早く充電が1日持たない、外付けの充電器を買うのはもったいないとお悩みの方は、ぜひお試し下さい。
当店ではバッテリーを新品に交換いたしますので、お悩みもスッキリと解消いたします。
-
バッテリー交換時期の目安は?
使用頻度によりますが、1〜2年で交換しておくと安心です。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
100%充電しても1日持たない、バッテリーのパーセント表示がおかしい、減りが極端に早い、バッテリーが熱い、1〜2年バッテリーを交換していない。
iPhone バッテリー交換修理
iPhone修理について
- 安全のために、バッテリーの残量をできるだけ減らして、ご来店いただくようご協力をお願いします。
機種 | 通常料金 | ||
---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | ¥9,900 | ||
iPhone 15 Pro | ¥9,900 | ||
iPhone 15 Plus | ¥9,900 | ||
iPhone 15 | ¥9,900 | ||
iPhone 14 Pro Max | ¥9,900 | ||
iPhone 14 Pro | ¥9,900 | ||
iPhone 14 Plus | ¥9,900 | ||
iPhone 14 | ¥9,900 | ||
iPhone 13 Pro Max | ¥9,900 | ||
iPhone 13 Pro | ¥9,900 | ||
iPhone 13 | ¥9,900 | ||
iPhone 13 mini | ¥9,900 | ||
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥6,600 | ||
iPhone 12 Pro Max | ¥9,900 | ||
iPhone 12 Pro | ¥9,900 | ||
iPhone 12 | ¥9,900 | ||
iPhone 12 mini | ¥9,900 | ||
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥6,600 | ||
iPhone 11 Pro Max | ¥8,800 | ||
iPhone 11 Pro | ¥8,800 | ||
iPhone 11 | ¥8,800 | ||
iPhone Xs Max | ¥7,700 | ||
iPhone XR | ¥7,700 | ||
iPhone Xs | ¥6,600 | ||
iPhone X | ¥6,600 | ||
iPhone 8 Plus | ¥6,600 | ||
iPhone 8 | ¥6,600 | ||
iPhone 7 Plus | ¥6,600 | ||
iPhone 7 | ¥6,600 | ||
iPhone 6s Plus | ¥5,500 | ||
iPhone 6s | ¥5,500 | ||
iPhone 6 Plus | ¥5,500 | ||
iPhone 6 | ¥5,500 | ||
iPhone SE (第1世代) | ¥5,500 | ||
iPhone 5s | ¥5,500 |
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。
iPad バッテリー交換修理
iPad修理について
- 安全のために、バッテリーの残量をできるだけ減らして、ご来店いただくようご協力をお願いします。
- iPad修理は予約割引対象外です。
- iPad修理は即日修理ができない場合がございます。お急ぎの場合は事前に店舗までご確認ください。
機種 | 修理料金 |
---|---|
iPad Pro | |
iPad Pro12.9インチ(第6世代)A2436 / A2764 / A2437 / A2766 | ¥28,000 |
iPad Pro12.9インチ(第5世代)A2378 / A2461 / A2379 / A2462 | ¥28,000 |
iPad Pro12.9インチ(第4世代)A2229 / A2069 / A2232 / A2233 | ¥19,000 |
iPad Pro12.9インチ(第3世代)A1876 / A2014 / A1895 / A1983 | ¥19,000 |
iPad Pro12.9インチ(第2世代)A1670 / A1671 / A1821 | ¥17,000 |
iPad Pro12.9インチ(第1世代)A1584 / A1652 | ¥16,000 |
iPad Pro11インチ(第4世代)A2759 / A2435 / A2761 / A2762 | ¥19,000 |
iPad Pro11インチ(第3世代)A2377 / A2459 / A2301 / A2460 | ¥19,000 |
iPad Pro11インチ(第2世代)A2228 / A2068 / A2230 / A2231 | ¥19,000 |
iPad Pro11インチ(第1世代)A1980 / A2013 / A1934 / A1979 | ¥19,000 |
iPad Pro 10.5インチA1701 / A1709 / A1852 | ¥16,000 |
iPad Pro 9.7インチA1673 / A1674 / A1675 | ¥16,000 |
iPad Air | |
iPad Air(第5世代)A2588 / A2589 / A2591 | ¥19,000 |
iPad Air(第4世代)A2316 / A2324 / A2325 / A2072 | ¥19,000 |
iPad Air(第3世代)A2152 / A2123 / A2153 / A2154 | ¥16,000 |
iPad Air2A1566 / A1567 | ¥12,000 |
iPad AirA1474 / A1475 / A1476 | ¥12,000 |
iPad mini | |
iPad mini(第6世代)A2567 / A2568 / A2569 | ¥19,000 |
iPad mini(第5世代)A2133 / A2124 / A2126 / A2125 | ¥16,500 |
iPad mini(第4世代)A1538 / A1550 | ¥12,000 |
iPad mini(第3世代)A1599 / A1600 | ¥10,980 |
iPad mini(第2世代) A1489 / A1490 / A1491 | ¥10,980 |
iPad mini(第1世代)A1432 / A1454 / A1455 | ¥10,980 |
iPad | |
iPad(第10世代)A2696 / A2757 / A2777 | 問い合わせ |
iPad(第9世代)A2602 / A2603 / A2604 / A2605 | ¥19,000 |
iPad(第8世代)A2270 / A2428 / A2429 / A2430 | ¥16,500 |
iPad(第7世代)A2197 / A2200 / A2198 | ¥15,500 |
iPad(第6世代)A1893 / A1954 | ¥14,500 |
iPad(第5世代)A1822 / A1823 | ¥13,500 |
iPad(第4世代)A1458 / A1459 / A1460 | ¥10,980 |
iPad(第3世代) A1416 / A1430 / A1403 | ¥10,980 |
iPad(第2世代)A1395 / A1396 / A1397 | ¥10,980 |
※iPad修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。